专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1690%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 0231期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0227期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 0221期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0188期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0150期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。